Dell Precision 690 İş İstasyonu (Workstation)
1 x Intel Dual Xeon 5130
CAD/CAM uygulamaları ve yüksek performans isteyen programlar için birebirdir. Bu sistem ile hem 2 adet çift çekirdekli işlemcisi ile uygulamalarda performans, hem de Quadro FX 3500 Ekran kartı ile görüntüde yüksek performansa rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Lütfen aşağıdan detaylı resimlere bakınız. Normal bir kasa ile arasında ki farkı görünüz.
Resimler birebir aynıdır, yalnızca sistemde tek işlemci yer almaktadır.
- 1 x Intel Dual Xeon 5130 (4 x 2,00 Ghz) işlemci
- 4GB ECC Ram
- Quadro FX 3500 Ekran Kartı
- 750 Watt Güç Kaynağı
- 73 GB SAS/SCSI Sabit Disk
- Ultra Profesyonel Kasa (tornavidaya gerek yok)
- 7 Adet Fan (2 x işlemci fanı, 1 x ram fanı, 2 x kasa fanı, 1 x harddisk fanı, 1 x güç kaynağı fanı)
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
| Üretici | Dell |
| Model | Precision 690 |
| Bilgisayar Tipi | Workstation (İş İstasyonu) |
| Ölçüler | 215 x 565 x 566 mm |
| Renk | Schwarz/Silber |
| Kasa | Miditower |
Mainboard
| Chipsatz | Intell 5000x |
İşlemci (CPU)
| İşlemci | Intel Xeon Dual |
| Kurulu İşlemci Sayısı | 1 |
| Desteklediği İşlemci Sayısı | 2 |
| İşlemci Tipi | Xeon 5130 |
| Teknoloji | Dual-Core |
| Hız | 2000 MHz |
| Front-Side-Bus | 1333 MHz |
| L2 Cache | 4096 kb |
| Socket | Socket 771 |
Bellek (RAM)
| Bellek | 4096 MB |
| max. Bellek Kapasitesi | 64 GB |
| Speicherspezifikatio | DDR2-SDRAM (ECC) |
| ECC Destegi | Var |
| Bellek Yuva Sayısı | 8 |
Sabit Disk
| Hafıza (HDD) | 73 GB |
| HDD | SCSI SAS |
| HDD - Yuvası | 8,9cm / 3.5 Zoll |
| Toplam Kapasite | 73 GB |
| Optik Okuyucu | DVD-RW |
Grafik Kartı
| Model (Grafik) | Quadro FX 3500 |
| Üretici | nVIDIA |
| Bellek | 256 MB |
| Yuva | PCI Express x16 |
| Çıkış | Dual DVI-I |
Controller
| Marka (Controller) | LSI Logic |
| Model (Controller) | Integrated 1068 |
| Tip | SAS Controller |
| Çıkış | onboard |
| RAID Level | 0 und 1 |
Audio
| Chipsatz (Audio) | Sigmatel STAC9200 |
| Destek | High Definition Audio |
İletişim
| Network | Gigabit Ethernet |
| Wake on LAN | Ja |
Çıkışlar
| USB 2.0 | 5 |
| Firewire | 1 |
| PS/2 | 2 |
| Ethernet (RJ45) | 1 |
| Serial (RS232) | 2 |
| Paralel | 1 |
| Audio Line-Out | 1 |
| Audio Line-In | 1 |
Çıkışlar (Ön Taraf)
| USB 2.0 | 2 |
| Firewire | 1 |
| Mikrofon | 1 |
| Kulaklık | 1 |
Arayüzler
| IDE | 1 |
| SATA2 | 7 |
| PCI | 1 |
| PCI 64-Bit | 2 |
| PCI Express 16x | 1 |
| PCI Express 4x | 3 |
Power Supply
| Performans | 750 Watt |
Özellikler
| Güvenlik Slotu | Var |
Resimler
